Трубы стальные ГОСТ, ТУ
Трубы стальные ГОСТ, ТУ
Стальные трубы по ГОСТ и ТУ нашли своё применение во многих сферах строительной деятельности. К таковым относятся: строительство инженерных сетей, нефтепроводов, газопроводов, металлоконструкций и иных объектов.
ООО "Риан Групп" осуществляет реализацию стальных труб (по ГОСТ и по ТУ). Тесное сотрудничество с ведущими металлургическими заводами Российской Федерации позволяет нам осуществлять продажу электросварных труб по конкурентно способным ценам.
ООО "Риан Групп" предлагает вашему вниманию стальные трубы по ГОСТам:
- ГОСТ 10704-91 (ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ)
- ГОСТ 10705-80 (ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ)
- ГОСТ 10706-76 (ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ)
- ГОСТ 20295-85 (ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ)
и по ТУ:
Размер | Марка стали / Класс прочности | Стандарт | Цена, руб |
219 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 39 950 |
219 х 4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 39 950 |
219 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 39 950 |
219 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 36 550 |
219 х 5,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 44 950 |
219 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 39 950 |
219 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 36 550 |
219 х 6,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 44 950 |
219 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 39 950 |
219 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 39 950 |
219 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 44 950 |
219 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 30 950 |
219 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 44 950 |
219 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 39 950 |
219 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 44 500 |
219 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 44 550 |
273 х 5,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
273 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 42 950 |
273 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
273 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
273 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 42 950 |
273 х 6,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
273 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
273 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
273 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 33 550 |
273 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
273 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
273 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 33 550 |
273 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
273 х10,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
273 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
325 х 5,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
325 х 5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
325 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 33 550 |
325 х 6,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
325 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
325 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 37 550 |
325 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
325 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
325 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
325 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
325 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 42 950 |
325 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
325 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 33 550 |
325 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
377 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 42 950 |
377 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
377 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
377 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 37 550 |
377 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
377 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
377 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 33 550 |
377 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 46 150 |
377 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 33 550 |
377 х12,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 55 150 |
426 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
426 х 6,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
426 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 42 950 |
426 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 35 550 |
426 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
426 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
426 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
426 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 42 950 |
426 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
426 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 35 550 |
426 х 9,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
426 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
426 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 45 550 |
426 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 (без гидроисп.) | 35 550 |
426 х10,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 47 950 |
426 х12,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 55 150 |
530 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 49 950 |
530 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 49 950 |
530 х 7,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 56 950 |
530 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 56 950 |
530 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 49 950 |
530 х 9,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 56 950 |
530 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 49 950 |
530 х10,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 56 950 |
530 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 49 950 |
530 х12,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 55 150 |
630 х 7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 69 550 |
630 х 8,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 70 950 |
630 х 8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 69 550 |
630 х 9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 69 550 |
630 х10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 | 69 550 |
630 х10,0 | 20 | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 70 950 |
Размер | Марка стали / Класс прочности | Стандарт | Цена, руб |
273 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 59 950 |
325 х 6,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 59 950 |
325 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 59 950 |
426 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 59 950 |
426 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 59 950 |
530 х 7,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 57 950 |
530 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 57 950 |
530 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
530 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 57 950 |
530 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 57 950 |
530 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
530 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 77 950 |
630 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 71 950 |
630 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
630 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 71 950 |
630 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
630 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип1) | 71 950 |
630 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
630 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
720 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
720 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
720 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
720 х11,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
720 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
820 х 8,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 94 950 |
820 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
820 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
820 х11,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
820 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 84 950 |
920 х 9,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 94 950 |
920 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 94 950 |
1020 х10,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 89 950 |
1020 х11,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 89 950 |
1020 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 89 950 |
1220 х12,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 89 950 |
1420 х14,0 | 17Г1С-У | ГОСТ 20295-85 (тип3) | 94 950 |
Приобрести трубу, а так же получить подробную консультацию Вы сможете, позвонив в отдел продаж ООО "Риан Групп" по телефону:
направив заявку на e-mail: sale@riangroup.org
или заполнить форму обратной связи непосредственно на нашем сайте