Главная \ Прайс-лист
Прайс-лист на трубы
Цены указанные, в прайс-листе не являются окончательными. Мы всегда готовы к обсуждению индивидуальных условий по конкретным заявкам.
Наименование товара | Состояние | Цена с НДС, руб/тн. |
Труба 51х3.5 | Лежалая | 22500 |
Труба 60х3,5 | Лежалая | 22500 |
Труба б/у 60х5 | НКТ, нефть, пропарена от 6м. | 17 000 |
Труба б/у 73х5,5 | НКТ, нефть, пропарена (Больше 3х тонн) | 15 500 |
Труба б/у 73х5,5 | НКТ, нефть, пропарена (Меньше 3х тонн) | 17 500 |
Труба б/у 89х6-6,5 | НКТ, пар, чистая | 18 000 |
Труба 89х4,5-5 | Лежалая | 24 000 |
Труба б/у 108х4-6 | Пар, чистая. Дл. 6-10м. | 18 500 |
Труба 108х3,5-4 | Лежалая Дл.10м. и 6м | 23 000 |
Труба 114х4,5 | Лежалая, не кондиция | 21 000 |
Труба б/у 114х5-6 | нефть, вода битум, пленка | 18 500 |
Труба б/у 114х8-10 | Газ, нефть, вода битум, пленка | 18 000 |
Труба б/у 146х6-10 | Нефть, вода битум | 19 500 |
Труба б/у 159х5-10 | Нефть, Газ, снаружи битум, с/ш, п/ш, б/ш | 20 000 |
Труба 159х6-7 ППУ | Лежалая, ППУ | 29 000 |
Труба б/у 168х5-10 | Вода, Нефть, снаружи битум, с/ш, п/ш, б/ш | 18 500 |
Труба б/у 219х4-6 | Вода, Пар, снаружи битум, с/ш. | 23500 |
Труба б/у 219х6-9 | Газ, нефть, вода снаружи битум, п/ш. б/ш | 24500 |
Труба б/у 219х9-15 | Газ, нефть, вода снаружи битум, б/ш. | 24500 |
Труба б/у 219х6-15 | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш. под обраб. | 25 000 |
Труба б/у 245х8-10 | Нефть, вода снаружи битум, б/ш. | 19 000 |
Труба б/у 273х4,5-6 | Вода, Пар, с/ш. | 18 500 |
Труба б/у 273х6-8 | Нефть, газ, вода снаружи битум, п/ш, б/ш. | 18 500 |
Труба б/у 273х8-12 | Нефть, газ, вода, пар, п/ш, б/ш. | 18 000 |
Труба б/у 273х6-10 | Газ снаружи битум, п/ш, б/ш. под обработку | 18500 |
Труба б/у 273х7 | Лежалая | 25 000 |
Труба б/у 299х4-5 | Вода, битум, с/ш | 17 000 |
Труба б/у 299х8-10 | Вода, снаружи пленка б/ш | 19 000 |
Труба б/у 325х4,5-5 | Вода, снаружи битум, с/ш. | 18 000 |
Труба б/у 325х6-8 | Нефть, газ, снаружи битум п/ш, б/ш. | 21 500 |
Труба б/у 325х8-12 | Нефть, газ, снаружи битум п/ш, б/ш. | 21500 |
Труба б/у 325х6-12 | Нефть, газ, снаружи битум п/ш, б/ш. под обраб | 22500 |
Труба б/у 377х8-9 | Газ, нефть, вода снаружи битум б/ш. | 20 000 |
Труба б/у 377х10-11 | Нефть, газ, снаружи битум, б/ш. | 19000 |
Труба б/у 377х8-11 | Нефть, газ, снаружи битум, б/ш. под обраб | 20 000 |
Труба б/у 426х5-8 | Вода, снаружи битум, с/ш. | 18 000 |
Труба б/у 426х6-7 | Вода, нефть снаружи битум, п/ш. | 21 000 |
Труба б/у 426х8-12 | Нефть, газ снаружи битум, б/ш. | 22 000 |
Труба новая 426х7-8 | п/ш, без изоляции, изготовление май 2013 | 28 000 |
Труба 426х8-9 | Восстановленная, ППУ, бесшовная | 35 000 |
Труба б/у 426х6-12 | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш. под обраб | 22 000 |
Труба 426х10-12 | В ППУ изоляции оцинковка | 35 000 |
Труба лежалая 530х8 | ВУС, ЦПП | 35 000 |
Труба б/у 508х9-11 | Газ, нефть битум снаружи б/ш. | 16 000 |
Труба б/у 530х9 | Лежалая в ППУ изоляции оцинкованная | 40 000 |
Труба б/у 530х7-9 | Нефть, Вода, снаружи битум п/ш. с/ш. свайка | 15 000 |
Труба б/у 530х8-9 | Нефть, снаружи битум, пленка б/ш, п/ш. | 17 000 |
Труба б/у 530х7-10 | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш, п/ш, под обраб | 18 000 |
Труба лежалая 530-10 | ППУ изоляция | 35 000 |
Труба лежалая 630х8 | Без изоляции | 37 000 |
Труба лежалая 630х8 | ВУС, ЦПП | 45 000 |
Труба б/у 630х7-12 | Нефть, Вода, снаружи битум, п/ш. с поп. ш. | 21 000 |
Труба б/у 630х7-12 | Нефть, Вода, п/ш. с поп. ш. под обработку | 22 000 |
Труба б/у 630х6-7 | Пар, вода, снаружи битум, с/ш. свайка | 18 000 |
Труба б/у 630х6-8 | Пар, вода, снаружи битум, с/ш. под обраб | 19 000 |
Труба б/у 720х7-8 | Вода, снаружи битум, п/ш, с/ш куски свайка | 14 000 |
Труба новая 720х8 | ППУ | 40 000 |
Труба новая 720х16 | ВУС изоляция | 40 000 |
Труба лежалая 720х10 | ВУС изоляция | 35 000 |
Труба б/у 720х7-11 | Нефть, Газ, снаружи битум, п/ш. под обраб. | 17 500 |
Труба б/у 820х8-9 | Нефть, газ, снаружи битум, п/ш. под обраб | 16 000 |
Труба б/у 820х9 | Вода, снаружи битум, п/ш с поп. ш. свайка, с/ш | 15 000 |
Труба б/у 820х10-11 | Газ, п/ш. обраб. | 24 000 |
Труба лежалая 820х12 | 35 000 | |
Труба б/у 920х8-10 | Вода, пар, снаружи битум, п/ш. с поп. ш. | 19 000 |
Труба лежалая 920х10 | ВУС, ЦПП изоляции восстановленная | 30 000 |
Труба новая 1020х14 | ВУС изоляции | 49 000 |
Труба б/у 1020х10-14 | Газ, ЧИСТАЯ, п/ш. с поп./ш. | 17 500 |
Труба б/у 1020х10-16 | Газ, ЧИСТАЯ, п/ш. | 17 700 |
Труба б/у 1020х10-16 | Газ, вода снаружи битум, с/ш. | 2-4 поп.шва куски до 3м катушки |
Труба лежалая 1020х11 | ВУС, ЦПП изоляции | 39 000 |
Труба б/у 1220х12-12,5 | Газ, снаружи битум, пленка п/ш. | 16500 |
Труба лежалая 1220х12,4 | ВУС, ЦПП | 49500 |
Труба б/у 1220х14-16 | Газ, ЧИСТАЯ п/ш. | 19 000 |
Труба лежалая 1220х14 | ВУС | 46 000 |
Труба 1220х14 | Обработанная, без фасок | 18 000 |
Труба б/у 1220х11-13 | Газ, снаружи пленка с/ш. | 14 500 |
Труба б/у 1220х10-16 | Газ, вода снаружи битум, с/ш. | 2-4 поп.шва куски до 3м катушки |
Труба б/у 1420х15,7-26 | Газ,ЧИСТАЯ п/ш. | 18 000 |
Труба б/у 1420х15,7-26 | Газ, снаружи пленка, п/ш. с 2-4 поп/ш. куски до 3м, катушки | 14500 |
Труба б/у 1620х14 | Обечайка ВУС изоляции | 37 000 |
Труба от D 60 до D 1220 | Лежалая. В ассортименте. | 24 000-45 000 |
Опоры освещения из 2-х труб | Низ 273 верх 219 они же опора многоцелевая (СТО 54937766) Часть (СФ400-9.0-01-ц), а часть (СП-400-8.5/10.5-ц) выпущены 01.2013 и 03.2013 | 29 500 за шт. |
Опоры освещения из 2-х труб | Низ 219 верх 168 они же опора многоцелевая (СТО 54937766) Часть (СФ400-9.0-01-ц), а часть (СП-400-8.5/10.5-ц) выпущены 01.2013 и 03.2013 | 27 600 за шт. |
Отводы б/у | Хорошее 219-1020 в ассортименте | 60 000 руб./тонна |
Отводы лежалые | 159-1220 | 100 000руб./тонна. |
Отводы переходы тройники лежалые | В ассортименте 159-630 | 120 000руб./тонна. |
Труба проф. Лежалая | От 20х20-120х80 , L – от5 м. | 24 000 |
Труба проф . б/у | хорошее, L –от 5м. | 20 000 |
Швеллер б/у 10-40 | Хорошее длинна от 4м | 20 000 |
Швеллер 5-40 | Лежалый. | 24 000 |
Шпунт ларсена Л5 | Лежалый 12м | 33 000 |
Обработка труб
Диаметр трубы, мм. | Мех. Очистка битума руб./т.н. | Мех.Очистка пленки Руб./т.н. | Пескоструйная обработка руб./т.н. | Нарезка фасок руб./т.н. | Полная обработка Руб./т.н. |
73 - 325 | 800 | 1600 | 1900 | 900 | 3600/4400 |
377 - 720 | 750 | 1500 | 1650 | 600 | 3000/3750 |
820 - 1420 | 700 | 1400 | 1250 | 550 | 2500/3200 |
Внутренняя обработка - 1500 р. 1т.н. | |||||
Матрешка труб - 1000р. 1т.н. |
Резка труб
Диаметр мм. | Цена руб./рез | Диаметр мм. | Цена руб./рез | Диаметр мм. | Цена руб./рез | Диаметр мм. | Цена руб./рез |
57 - 76 | 50 | 325 | 200 | 630 | 400 | 1020 | 1 500 |
89 - 108 | 65 | 377 | 240 | 720 | 520 | 1220 | 2 000 |
114 - 168 | 80 | 426 | 270 | 820 | 700 | 1420 | 3 000 |
219 - 273 | 150 | 530 | 320 | 920 | 850 | ||
Доставка минималка до ж/д. кольца г. Москвы | 9500 |
Отгрузка со склада в Московской обл., г. Подольск ул. Рязановская 5А осуществляется с понедельника по субботу с 8.30 по 18.00
ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ | ||
Цена за 1 м.п. изоляции с НДС | ||
Диаметр | Наружная ВУС | Внутренняя ЦПИ |
159 | 410 | 446 |
219 | 468 | 492 |
273 | 537 | 553 |
325 | 592 | 645 |
377 | 676 | 737 |
426 | 753 | 814 |
530 | 998 | 952 |
630 | 1137 | 1048 |
720 | 1284 | 1417 |
820 | 1417 | 1505 |
920 | 1697 | 1727 |
1020 | 1918 | 1978 |
1220 | 2434 | 2213 |
1420 | 2729 | 2642 |
ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ | ||
Размер 12,5×1,5×2,5 м |