Главная \ ЖБИ (Плиты перекрытия)
ЖБИ (Плиты перекрытия)
Наименование изделия | Габаритные размеры мм | Вес, тн. | Цена 1 шт, без НДС | ||||||||||
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНЫЕ ГОСТ 9561-91 Серия 1.241-1 вып.27, вып.39; Серия 1.141-1вып 63.; доп. к сер. 1.141-1 вып. 60 Ш.НК 3-10 "НОКОСТ"; шифр КБП 01/10-2009-КЖ доп. к сер. 1.141-1 вып. 63, шифр КБП 07/10-2009-КЖ. Ширина плит 1490 и 1190 мм. Несущая способность 800 кгс/кв.м |
|||||||||||||
L | B | H | |||||||||||
1 ПК 90.15-8 AтV | 8980 | 1490 | 220 | 4,20 | 21 390,00 | ||||||||
1 ПК 89.15-8 AтV | 8880 | 1490 | 220 | 4,16 | 21 130,00 | ||||||||
1 ПК 88.15-8 AтV | 8780 | 1490 | 220 | 4,13 | 20 900,00 | ||||||||
1 ПК 87.15-8 AтV | 8680 | 1490 | 220 | 4,10 | 20 670,00 | ||||||||
1 ПК 86.15-8 AтV | 8580 | 1490 | 220 | 4,05 | 20 503,00 | ||||||||
1 ПК 85.15-8 AтV | 8480 | 1490 | 220 | 4,00 | 20 339,00 | ||||||||
1 ПК 84.15-8 AтV | 8380 | 1490 | 220 | 3,95 | 20 175,00 | ||||||||
1 ПК 83.15-8 AтV | 8280 | 1490 | 220 | 3,90 | 20 008,00 | ||||||||
1 ПК 82.15-8 AтV | 8180 | 1490 | 220 | 3,85 | 19 840,00 | ||||||||
1 ПК 81.15-8 AтV | 8080 | 1490 | 220 | 3,80 | 19 672,00 | ||||||||
1 ПК 80.15-8 AтV | 7980 | 1490 | 220 | 3,75 | 19 514,00 | ||||||||
1 ПК 79.15-8 AтV | 7880 | 1490 | 220 | 3,70 | 19 130,00 | ||||||||
1 ПК 78.15-8 AтV | 7780 | 1490 | 220 | 3,65 | 18 750,00 | ||||||||
1 ПК 77.15-8 AтV | 7680 | 1490 | 220 | 3,60 | 18 418,00 | ||||||||
1 ПК 76.15-8 AтV | 7580 | 1490 | 220 | 3,55 | 18 046,00 | ||||||||
1 ПК 75.15-8 AтV | 7480 | 1490 | 220 | 3,50 | 17 674,00 | ||||||||
1 ПК 74.15-8 AтV | 7380 | 1490 | 220 | 3,45 | 17 302,00 | ||||||||
1 ПК 73.15-8 AтV | 7280 | 1490 | 220 | 3,40 | 16 930,00 | ||||||||
1 ПК 72.15-8 АтV | 7180 | 1490 | 220 | 3,35 | 13 430,00 | ||||||||
1 ПК 71.15-8 АтV | 7080 | 1490 | 220 | 3,31 | 13 297,00 | ||||||||
1 ПК 70.15-8 АтV | 6980 | 1490 | 220 | 3,28 | 13 164,00 | ||||||||
1 ПК 69.15-8 АтV | 6880 | 1490 | 220 | 3,25 | 12 953,00 | ||||||||
1 ПК 68.15-8 АтV | 6780 | 1490 | 220 | 3,20 | 12 742,00 | ||||||||
1 ПК 67.15-8 АтV | 6680 | 1490 | 220 | 3,15 | 12 530,00 | ||||||||
1 ПК 66.15-8 АтV | 6580 | 1490 | 220 | 3,10 | 12 342,00 | ||||||||
1 ПК 65.15-8 АтV | 6480 | 1490 | 220 | 3,05 | 12 155,00 | ||||||||
1 ПК 64.15-8 АтV | 6380 | 1490 | 220 | 3,00 | 11 967,00 | ||||||||
1 ПК 63.15-8 АтV | 6280 | 1490 | 220 | 2,95 | 10 038,00 | ||||||||
1 ПК 62.15-8 АтV | 6180 | 1490 | 220 | 2,90 | 9 956,00 | ||||||||
1 ПК 61.15-8 АтV | 6080 | 1490 | 220 | 2,85 | 9 868,00 | ||||||||
1 ПК 60.15-8 АтV | 5980 | 1490 | 220 | 2,80 | 9 794,00 | ||||||||
1 ПК 59.15-8 АтV | 5880 | 1490 | 220 | 2,76 | 9 739,00 | ||||||||
1 ПК 58.15-8 АтV | 5780 | 1490 | 220 | 2,72 | 9 437,00 | ||||||||
1 ПК 57.15-8 АтV | 5680 | 1490 | 220 | 2,68 | 9 188,00 | ||||||||
1 ПК 56.15-8 АтV | 5580 | 1490 | 220 | 2,63 | 9 136,00 | ||||||||
1 ПК 55.15-8 АтV | 5480 | 1490 | 220 | 2,58 | 8 908,00 | ||||||||
1 ПК 54.15-8 АтV | 5380 | 1490 | 220 | 2,53 | 8 680,00 | ||||||||
1 ПК 53.15-8 АтV | 5280 | 1490 | 220 | 2,48 | 8 518,00 | ||||||||
1 ПК 52.15-8 АтV | 5180 | 1490 | 220 | 2,44 | 8 357,00 | ||||||||
1 ПК 51.15-8 АтV | 5080 | 1490 | 220 | 2,40 | 8 138,00 | ||||||||
1 ПК 50.15-8 АтV | 4980 | 1490 | 220 | 2,36 | 8 040,00 | ||||||||
1 ПК 49.15-8 АтV | 4880 | 1490 | 220 | 2,33 | 7 942,00 | ||||||||
1 ПК 48.15-8 т | 4780 | 1490 | 220 | 2,30 | 7 580,00 | ||||||||
1 ПК 47.15-8 т | 4680 | 1490 | 220 | 2,24 | 7 422,00 | ||||||||
1 ПК 46.15-8 т | 4580 | 1490 | 220 | 2,18 | 7 385,00 | ||||||||
1 ПК 45.15-8 т | 4480 | 1490 | 220 | 2,14 | 7 225,00 | ||||||||
1 ПК 44.15-8 т | 4380 | 1490 | 220 | 2,10 | 6 969,00 | ||||||||
1 ПК 43.15-8 т | 4280 | 1490 | 220 | 2,06 | 6 713,00 | ||||||||
1 ПК 42.15-8 т | 4180 | 1490 | 220 | 2,03 | 6 601,00 | ||||||||
1 ПК 41.15-8 т | 4080 | 1490 | 220 | 1,98 | 6 444,00 | ||||||||
1 ПК 40.15-8 т | 3980 | 1490 | 220 | 1,93 | 6 385,00 | ||||||||
1 ПК 39.15-8 т | 3880 | 1490 | 220 | 1,89 | 6 277,00 | ||||||||
1 ПК 38.15-8 т | 3780 | 1490 | 220 | 1,84 | 6 213,00 | ||||||||
1 ПК 37.15-8 т | 3680 | 1490 | 220 | 1,80 | 6 050,00 | ||||||||
1 ПК 36.15-8 т | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | 5 915,00 | ||||||||
1 ПК 35.15-8 т | 3480 | 1490 | 220 | 1,70 | 5 803,00 | ||||||||
1 ПК 34.15-8 т | 3380 | 1490 | 220 | 1,66 | 5 690,00 | ||||||||
1 ПК 33.15-8 т | 3280 | 1490 | 220 | 1,61 | 5 578,00 | ||||||||
1 ПК 32.15-8 т | 3180 | 1490 | 220 | 1,57 | 5 464,00 | ||||||||
1 ПК 31.15-8 т | 3080 | 1490 | 220 | 1,52 | 5 271,00 | ||||||||
1 ПК 30.15-8 т | 2980 | 1490 | 220 | 1,48 | 5 076,00 | ||||||||
1 ПК 29.15-8 т | 2880 | 1490 | 220 | 1,43 | 4 958,00 | ||||||||
1 ПК 28.15-8 т | 2780 | 1490 | 220 | 1,38 | 4 840,00 | ||||||||
1 ПК 27.15-8 т | 2680 | 1490 | 220 | 1,33 | 4 721,00 | ||||||||
1 ПК 26.15-8 т | 2580 | 1490 | 220 | 1,29 | 4 599,00 | ||||||||
1 ПК 25.15-8 т | 2480 | 1490 | 220 | 1,24 | 4 476,00 | ||||||||
1 ПК 24.15-8 т | 2380 | 1490 | 220 | 1,20 | 4 353,00 | ||||||||
1 ПК 90.12-8 АтV | 8980 | 1190 | 220 | 3,17 | 17 115,00 | ||||||||
1 ПК 89.12-8 АтV | 8880 | 1190 | 220 | 3,14 | 16 924,00 | ||||||||
1 ПК 88.12-8 АтV | 8780 | 1190 | 220 | 3,11 | 16 731,00 | ||||||||
1 ПК 87.12-8 АтV | 8680 | 1190 | 220 | 3,08 | 16 540,00 | ||||||||
1 ПК 86.12-8 АтV | 8580 | 1190 | 220 | 3,05 | 16 407,00 | ||||||||
1 ПК 85.12-8 АтV | 8480 | 1190 | 220 | 3,01 | 16 274,00 | ||||||||
1 ПК 84.12-8 АтV | 8380 | 1190 | 220 | 2,98 | 16 141,00 | ||||||||
1 ПК 83.12-8 АтV | 8280 | 1190 | 220 | 2,95 | 16 009,00 | ||||||||
1 ПК 82.12-8 АтV | 8180 | 1190 | 220 | 2,91 | 15 877,00 | ||||||||
1 ПК 81.12-8 АтV | 8080 | 1190 | 220 | 2,88 | 15 745,00 | ||||||||
1 ПК 80.12-8 АтV | 7980 | 1190 | 220 | 2,85 | 15 613,00 | ||||||||
1 ПК 79.12-8 АтV | 7880 | 1190 | 220 | 2,81 | 15 310,00 | ||||||||
1 ПК 78.12-8 АтV | 7780 | 1190 | 220 | 2,78 | 15 006,00 | ||||||||
1 ПК 77.12-8 АтV | 7680 | 1190 | 220 | 2,74 | 14 959,00 | ||||||||
1 ПК 76.12-8 АтV | 7580 | 1190 | 220 | 2,69 | 14 890,00 | ||||||||
1 ПК 75.12-8 АтV | 7480 | 1190 | 220 | 2,65 | 14 864,00 | ||||||||
1 ПК 74.12-8 АтV | 7380 | 1190 | 220 | 2,61 | 14 674,00 | ||||||||
1 ПК 73.12-8 АтV | 7280 | 1190 | 220 | 2,57 | 14 484,00 | ||||||||
1 ПК 72.12-8 АтV | 7180 | 1190 | 220 | 2,53 | 10 984,00 | ||||||||
1 ПК 71.12-8 АтV | 7080 | 1190 | 220 | 2,50 | 10 867,00 | ||||||||
1 ПК 70.12-8 АтV | 6980 | 1190 | 220 | 2,48 | 10 749,00 | ||||||||
1 ПК 69.12-8 АтV | 6880 | 1190 | 220 | 2,45 | 10 592,00 | ||||||||
1 ПК 68.12-8 АтV | 6780 | 1190 | 220 | 2,42 | 10 435,00 | ||||||||
1 ПК 67.12-8 АтV | 6680 | 1190 | 220 | 2,38 | 10 281,00 | ||||||||
1 ПК 66.12-8 АтV | 6580 | 1190 | 220 | 2,34 | 10 126,00 | ||||||||
1 ПК 65.12-8 АтV | 6480 | 1190 | 220 | 2,30 | 9 975,00 | ||||||||
1 ПК 64.12-8 АтV | 6380 | 1190 | 220 | 2,25 | 9 820,00 | ||||||||
1 ПК 63.12-8 АтV | 6280 | 1190 | 220 | 2,20 | 8 132,00 | ||||||||
1 ПК 62.12-8 АтV | 6180 | 1190 | 220 | 2,17 | 8 100,00 | ||||||||
1 ПК 61.12-8 АтV | 6080 | 1190 | 220 | 2,13 | 8 068,00 | ||||||||
1 ПК 60.12-8 АтV | 5980 | 1190 | 220 | 2,10 | 8 036,00 | ||||||||
1 ПК 59.12-8 АтV | 5880 | 1190 | 220 | 2,07 | 7 984,00 | ||||||||
1 ПК 58.12-8 АтV | 5780 | 1190 | 220 | 2,03 | 7 596,00 | ||||||||
1 ПК 57.12-8 АтV | 5680 | 1190 | 220 | 2,00 | 7 445,00 | ||||||||
1 ПК 56.12-8 АтV | 5580 | 1190 | 220 | 1,97 | 7 293,00 | ||||||||
1 ПК 55.12-8 АтV | 5480 | 1190 | 220 | 1,93 | 7 175,00 | ||||||||
1 ПК 54.12-8 АтV | 5380 | 1190 | 220 | 1,90 | 7 057,00 | ||||||||
1 ПК 53.12-8 АтV | 5280 | 1190 | 220 | 1,87 | 6 939,00 | ||||||||
1 ПК 52.12-8 АтV | 5180 | 1190 | 220 | 1,83 | 6 820,00 | ||||||||
1 ПК 51.12-8 АтV | 5080 | 1190 | 220 | 1,80 | 6 702,00 | ||||||||
1 ПК 50.12-8 АтV | 4980 | 1190 | 220 | 1,77 | 6 628,00 | ||||||||
1 ПК 49.12-8 АтV | 4880 | 1190 | 220 | 1,75 | 6 552,00 | ||||||||
1 ПК 48.12-8 т | 4780 | 1190 | 220 | 1,73 | 6 295,00 | ||||||||
1 ПК 47.12-8 т | 4680 | 1190 | 220 | 1,70 | 6 188,00 | ||||||||
1 ПК 46.12-8 т | 4580 | 1190 | 220 | 1,66 | 6 082,00 | ||||||||
1 ПК 45.12-8 т | 4480 | 1190 | 220 | 1,63 | 5 976,00 | ||||||||
1 ПК 44.12-8 т | 4380 | 1190 | 220 | 1,60 | 5 798,00 | ||||||||
1 ПК 43.12-8 т | 4280 | 1190 | 220 | 1,56 | 5 621,00 | ||||||||
1 ПК 42.12-8 т | 4180 | 1190 | 220 | 1,53 | 5 443,00 | ||||||||
1 ПК 41.12-8 т | 4080 | 1190 | 220 | 1,50 | 5 363,00 | ||||||||
1 ПК 40.12-8 т | 3980 | 1190 | 220 | 1,47 | 5 282,00 | ||||||||
1 ПК 39.12-8 т | 3880 | 1190 | 220 | 1,43 | 5 290,00 | ||||||||
1 ПК 38.12-8 т | 3780 | 1190 | 220 | 1,39 | 5 199,00 | ||||||||
1 ПК 37.12-8 т | 3680 | 1190 | 220 | 1,36 | 5 107,00 | ||||||||
1 ПК 36.12-8 т | 3580 | 1190 | 220 | 1,33 | 5 015,00 | ||||||||
1 ПК 35.12-8 т | 3480 | 1190 | 220 | 1,30 | 4 908,00 | ||||||||
1 ПК 34.12-8 т | 3380 | 1190 | 220 | 1,27 | 4 802,00 | ||||||||
1 ПК 33.12-8 т | 3280 | 1190 | 220 | 1,23 | 4 696,00 | ||||||||
1 ПК 32.12-8 т | 3180 | 1190 | 220 | 1,20 | 4 589,00 | ||||||||
1 ПК 31.12-8 т | 3080 | 1190 | 220 | 1,16 | 4 462,00 | ||||||||
1 ПК 30.12-8 т | 2980 | 1190 | 220 | 1,13 | 4 335,00 | ||||||||
1 ПК 29.12-8 т | 2880 | 1190 | 220 | 1,09 | 4 248,00 | ||||||||
1 ПК 28.12-8 т | 2780 | 1190 | 220 | 1,04 | 4 161,00 | ||||||||
1 ПК 27.12-8 т | 2680 | 1190 | 220 | 1,00 | 4 075,00 | ||||||||
1 ПК 26.12-8 т | 2580 | 1190 | 220 | 0,97 | 3 924,00 | ||||||||
1 ПК 25.12-8 т | 2480 | 1190 | 220 | 0,93 | 3 769,00 | ||||||||
1 ПК 24.12-8 т | 2380 | 1190 | 220 | 0,90 | 3 618,00 | ||||||||
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНЫЕ Серия 1.241-1 вып.39, 1.141-1 вып. 63; шифр КБП 01/10-2009-КЖ доп. к сер. 1.141-1 вып. 63. Ширина плит 990 и 790 мм Несущая способность 800 кгс/кв м |
|||||||||||||
L | B | H | |||||||||||
1 ПК 90.10-8 АтV | 8980 | 990 | 220 | 2,65 | 14 388,00 | ||||||||
1 ПК 89.10-8 АтV | 8880 | 990 | 220 | 2,60 | 14 253,00 | ||||||||
1 ПК 88.10-8 АтV | 8780 | 990 | 220 | 2,58 | 14 115,00 | ||||||||
1 ПК 87.10-8 АтV | 8680 | 990 | 220 | 2,55 | 14 048,00 | ||||||||
1 ПК 86.10-8 АтV | 8580 | 990 | 220 | 2,53 | 13 932,00 | ||||||||
1 ПК 85.10-8 АтV | 8480 | 990 | 220 | 2,50 | 13 816,00 | ||||||||
1 ПК 84.10-8 АтV | 8380 | 990 | 220 | 2,48 | 13 700,00 | ||||||||
1 ПК 83.10-8 АтV | 8280 | 990 | 220 | 2,43 | 13 585,00 | ||||||||
1 ПК 82.10-8 АтV | 8180 | 990 | 220 | 2,40 | 13 477,00 | ||||||||
1 ПК 81.10-8 АтV | 8080 | 990 | 220 | 2,38 | 13 335,00 | ||||||||
1 ПК 80.10-8 АтV | 7980 | 990 | 220 | 2,35 | 13 200,00 | ||||||||
1 ПК 79.10-8 АтV | 7880 | 990 | 220 | 2,33 | 13 056,00 | ||||||||
1 ПК 78.10-8 АтV | 7780 | 990 | 220 | 2,30 | 12 915,00 | ||||||||
1 ПК 77.10-8 АтV | 7680 | 990 | 220 | 2,25 | 12 757,00 | ||||||||
1 ПК 76.10-8 АтV | 7580 | 990 | 220 | 2,23 | 12 600,00 | ||||||||
1 ПК 75.10-8 АтV | 7480 | 990 | 220 | 2,20 | 12 470,00 | ||||||||
1 ПК 74.10-8 АтV | 7380 | 990 | 220 | 2,18 | 12 330,00 | ||||||||
1 ПК 73.10-8 АтV | 7280 | 990 | 220 | 2,15 | 12 190,00 | ||||||||
1 ПК 72.10-8 АтV | 7180 | 990 | 220 | 2,10 | 9 932,00 | ||||||||
1 ПК 71.10-8 АтV | 7080 | 990 | 220 | 2,08 | 9 788,00 | ||||||||
1 ПК 70.10-8 АтV | 6980 | 990 | 220 | 2,05 | 9 645,00 | ||||||||
1 ПК 69.10-8 АтV | 6880 | 990 | 220 | 2,03 | 9 512,00 | ||||||||
1 ПК 68.10-8 АтV | 6780 | 990 | 220 | 2,00 | 9 379,00 | ||||||||
1 ПК 67.10-8 АтV | 6680 | 990 | 220 | 1,95 | 9 246,00 | ||||||||
1 ПК 66.10-8 АтV | 6580 | 990 | 220 | 1,93 | 9 074,00 | ||||||||
1 ПК 65.10-8 АтV | 6480 | 990 | 220 | 1,90 | 8 901,00 | ||||||||
1 ПК 64.10-8 АтV | 6380 | 990 | 220 | 1,88 | 8 763,00 | ||||||||
1 ПК 63.10-8 АтV | 6280 | 990 | 220 | 1,85 | 7 418,00 | ||||||||
1 ПК 62.10-8 АтV | 6180 | 990 | 220 | 1,83 | 7 301,00 | ||||||||
1 ПК 61.10-8 АтV | 6080 | 990 | 220 | 1,80 | 7 183,00 | ||||||||
1 ПК 60.10-8 АтV | 5980 | 990 | 220 | 1,78 | 7 064,00 | ||||||||
1 ПК 59.10-8 АтV | 5880 | 990 | 220 | 1,75 | 6 946,00 | ||||||||
1 ПК 58.10-8 АтV | 5780 | 990 | 220 | 1,72 | 6 828,00 | ||||||||
1 ПК 57.10-8 АтV | 5680 | 990 | 220 | 1,68 | 6 709,00 | ||||||||
1 ПК 56.10-8 АтV | 5580 | 990 | 220 | 1,65 | 6 591,00 | ||||||||
1 ПК 55.10-8 АтV | 5480 | 990 | 220 | 1,63 | 6 474,00 | ||||||||
1 ПК 54. 10-8 АтV | 5380 | 990 | 220 | 1,60 | 6 355,00 | ||||||||
1 ПК 53.10-8 АтV | 5280 | 990 | 220 | 1,58 | 6 237,00 | ||||||||
1 ПК 52.10-8 АтV | 5180 | 990 | 220 | 1,55 | 6 119,00 | ||||||||
1 ПК 51.10-8 АтV | 5080 | 990 | 220 | 1,53 | 6 001,00 | ||||||||
1 ПК 50.10-8 АтV | 4980 | 990 | 220 | 1,50 | 5 929,00 | ||||||||
1 ПК 49.10-8 АтV | 4880 | 990 | 220 | 1,48 | 5 857,00 | ||||||||
1 ПК 48.10-8 т | 4780 | 990 | 220 | 1,44 | 5 530,00 | ||||||||
1 ПК 47.10-8 т | 4680 | 990 | 220 | 1,40 | 5 464,00 | ||||||||
1 ПК 46.10-8 т | 4580 | 990 | 220 | 1,37 | 5 378,00 | ||||||||
1 ПК 45.10-8 т | 4480 | 990 | 220 | 1,33 | 5 290,00 | ||||||||
1 ПК 44 10-8 т | 4380 | 990 | 220 | 1,30 | 5 119,00 | ||||||||
1 ПК 43.10-8 т | 4280 | 990 | 220 | 1,28 | 4 947,00 | ||||||||
1 ПК 42.10-8 т | 4180 | 990 | 220 | 1,25 | 4 775,00 | ||||||||
1 ПК 41.10-8 т | 4080 | 990 | 220 | 1,23 | 4 728,00 | ||||||||
1 ПК 40.10-8 т | 3980 | 990 | 220 | 1,20 | 4 680,00 | ||||||||
1 ПК 39.10-8 т | 3880 | 990 | 220 | 1,16 | 4 633,00 | ||||||||
1 ПК 38.10-8 т | 3780 | 990 | 220 | 1,13 | 4 577,00 | ||||||||
1 ПК 37.10-8 т | 3680 | 990 | 220 | 1,10 | 4 501,00 | ||||||||
1 ПК 36.10-8 т | 3580 | 990 | 220 | 1,08 | 4 426,00 | ||||||||
1 ПК 35.10-8 т | 3480 | 990 | 220 | 1,05 | 4 341,00 | ||||||||
1 ПК 34.10-8 т | 3380 | 990 | 220 | 1,03 | 4 255,00 | ||||||||
1 ПК 33.10-8 т | 3280 | 990 | 220 | 1,00 | 4 171,00 | ||||||||
1 ПК 32.10-8 т | 3180 | 990 | 220 | 0,97 | 4 085,00 | ||||||||
1 ПК 31.10-8 т | 3080 | 990 | 220 | 0,95 | 3 984,00 | ||||||||
1 ПК 30.10-8 т | 2980 | 990 | 220 | 0,93 | 3 881,00 | ||||||||
1 ПК 29.10-8 т | 2880 | 990 | 220 | 0,90 | 3 797,00 | ||||||||
1 ПК 28.10-8 т | 2780 | 990 | 220 | 0,87 | 3 714,00 | ||||||||
1 ПК 27.10-8 т | 2680 | 990 | 220 | 0,83 | 3 631,00 | ||||||||
1 ПК 26.10-8 т | 2580 | 990 | 220 | 0,80 | 3 521,00 | ||||||||
1 ПК 25.10-8 т | 2480 | 990 | 220 | 0,78 | 3 412,00 | ||||||||
1 ПК 24.10-8 т | 2380 | 990 | 220 | 0,75 | 3 303,00 | ||||||||
1 ПК 72.8-8 АтV | 7180 | 790 | 220 | 2,08 | 8 652,00 | ||||||||
1 ПК 71.8-8 АтV | 7080 | 790 | 220 | 2,05 | 8 531,00 | ||||||||
1 ПК 70.8-8 АтV | 6980 | 790 | 220 | 2,00 | 8 409,00 | ||||||||
1 ПК 69.8-8 АтV | 6880 | 790 | 220 | 1,98 | 8 278,00 | ||||||||
1 ПК 68.8-8 АтV | 6780 | 790 | 220 | 1,95 | 8 146,00 | ||||||||
1 ПК 67.8-8 АтV | 6680 | 790 | 220 | 1,93 | 8 014,00 | ||||||||
1 ПК 66.8-8 АтV | 6580 | 790 | 220 | 1,90 | 7 922,00 | ||||||||
1 ПК 65.8-8 АтV | 6480 | 790 | 220 | 1,85 | 7 829,00 | ||||||||
1 ПК 64.8-8 АтV | 6380 | 790 | 220 | 1,80 | 7 708,00 | ||||||||
1 ПК 63.8-8 АтV | 6280 | 790 | 220 | 1,78 | 6 813,00 | ||||||||
1 ПК 62.8-8 АтV | 6180 | 790 | 220 | 1,73 | 6 705,00 | ||||||||
1 ПК 61.8-8 АтV | 6080 | 790 | 220 | 1,70 | 6 595,00 | ||||||||
1 ПК 60.8-8 АтV | 5980 | 790 | 220 | 1,68 | 6 487,00 | ||||||||
1 ПК 59.8-8 АтV | 5880 | 790 | 220 | 1,65 | 6 379,00 | ||||||||
1 ПК 58.8-8 АтV | 5780 | 790 | 220 | 1,63 | 6 270,00 | ||||||||
1 ПК 57.8-8 АтV | 5680 | 790 | 220 | 1,60 | 6 162,00 | ||||||||
1 ПК 56.8-8 АтV | 5580 | 790 | 220 | 1,58 | 6 086,00 | ||||||||
1 ПК 55.8-8 АтV | 5480 | 790 | 220 | 1,55 | 6 011,00 | ||||||||
1 ПК 54.8-8 АтV | 5380 | 790 | 220 | 1,53 | 5 935,00 | ||||||||
1 ПК 53.8-8 АтV | 5280 | 790 | 220 | 1,50 | 5 887,00 | ||||||||
1 ПК 52.8-8 АтV | 5180 | 790 | 220 | 1,48 | 5 838,00 | ||||||||
1 ПК 51.8-8 АтV | 5080 | 790 | 220 | 1,45 | 5 790,00 | ||||||||
1 ПК 50.8-8 АтV | 4980 | 790 | 220 | 1,42 | 5 676,00 | ||||||||
1 ПК 49.8-8 AтV | 4880 | 790 | 220 | 1,38 | 5 562,00 | ||||||||
1 ПК 48.8-8 т | 4780 | 790 | 220 | 1,35 | 5 234,00 | ||||||||
1 ПК 47.8-8 т | 4680 | 790 | 220 | 1,33 | 5 125,00 | ||||||||
1 ПК 46.8-8 т | 4580 | 790 | 220 | 1,30 | 5 016,00 | ||||||||
1 ПК 45.8-8 т | 4480 | 790 | 220 | 1,26 | 4 907,00 | ||||||||
1 ПК 44.8-8 т | 4380 | 790 | 220 | 1,24 | 4 817,00 | ||||||||
1 ПК 43.8-8 т | 4280 | 790 | 220 | 1,22 | 4 726,00 | ||||||||
1 ПК 42.8-8 т | 4180 | 790 | 220 | 1,20 | 4 636,00 | ||||||||
1 ПК 41.8-8 т | 4080 | 790 | 220 | 1,17 | 4 558,00 | ||||||||
1 ПК 40.8-8 т | 3980 | 790 | 220 | 1,13 | 4 480,00 | ||||||||
1 ПК 39.8-8 т | 3880 | 790 | 220 | 1,10 | 4 427,00 | ||||||||
1 ПК 38.8-8 т | 3780 | 790 | 220 | 1,08 | 4 356,00 | ||||||||
1 ПК 37.8-8 т | 3680 | 790 | 220 | 1,05 | 4 285,00 | ||||||||
1 ПК 36.8-8 т | 3580 | 790 | 220 | 1,03 | 4 215,00 | ||||||||
1 ПК 35.8-8 т | 3480 | 790 | 220 | 0,98 | 4 102,00 | ||||||||
1 ПК 34.8-8 т | 3380 | 790 | 220 | 0,96 | 3 990,00 | ||||||||
1 ПК 33.8-8 т | 3280 | 790 | 220 | 0,93 | 3 879,00 | ||||||||
1 ПК 32.8-8 т | 3180 | 790 | 220 | 0,90 | 3 766,00 | ||||||||
1 ПК 31.8-8 т | 3080 | 790 | 220 | 0,87 | 3 580,00 | ||||||||
1 ПК 30.8-8 т | 2980 | 790 | 220 | 0,83 | 3 393,00 | ||||||||
1 ПК 29.8-8 т | 2880 | 790 | 220 | 0,80 | 3 341,00 | ||||||||
1 ПК 28.8-8 т | 2780 | 790 | 220 | 0,78 | 3 288,00 | ||||||||
1 ПК 27.8-8 т | 2680 | 790 | 220 | 0,75 | 3 236,00 | ||||||||
1 ПК 26.8-8 т | 2580 | 790 | 220 | 0,73 | 3 094,00 | ||||||||
1 ПК 25.8-8 т | 2480 | 790 | 220 | 0,70 | 2 953,00 | ||||||||
1 ПК 24.8-8 т | 2380 | 790 | 220 | 0,68 | 2 811,00 | ||||||||
Возможно изготовление пустотных эркерных плит с несущей способностью 800,1250 кгс/кв м .(цена расчетная) | |||||||||||||
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПУСТОТНЫЕ шифр КБП 01/09 - 2009 - КЖ доп. к сер. 1.141-1 вып 63, 60; шифр КБП 01/11-2009-КЖ доп. к сер. 1.141-1 вып. 63; шифр КБП 07/10-2009-КЖ; сер. 1.241.1 вып. 27 Ширина плит 1490, 1190 мм. Несущая способность – 1250 кгс/кв м |
|||||||||||||
1 ПК 90.15-12,5 АтV | 8980 | 1490 | 220 | 4,20 | 25 786,00 | ||||||||
1 ПК 89.15-12,5 АтV | 8880 | 1490 | 220 | 4,16 | 25 492,00 | ||||||||
1 ПК 88.15-12,5 АтV | 8780 | 1490 | 220 | 4,13 | 25 235,00 | ||||||||
1 ПК 87.15-12,5 АтV | 8680 | 1490 | 220 | 4,10 | 24 800,00 | ||||||||
1 ПК 86.15-12,5 АтV | 8580 | 1490 | 220 | 4,05 | 24 520,00 | ||||||||
1 ПК 85.15-12,5 АтV | 8480 | 1490 | 220 | 4,00 | 24 230,00 | ||||||||
1 ПК 84.15-12,5 АтV | 8380 | 1490 | 220 | 3,95 | 23 308,00 | ||||||||
1 ПК 83.15-12,5 АтV | 8280 | 1490 | 220 | 3,90 | 23 032,00 | ||||||||
1 ПК 82.15-12,5 АтV | 8180 | 1490 | 220 | 3,85 | 22 750,00 | ||||||||
1 ПК 81.15-12,5 АтV | 8080 | 1490 | 220 | 3,80 | 21 780,00 | ||||||||
1 ПК 80.15-12,5 АтV | 7980 | 1490 | 220 | 3,75 | 21 626,00 | ||||||||
1 ПК 79.15-12,5 АтV | 7880 | 1490 | 220 | 3,70 | 21 471,00 | ||||||||
1 ПК 78.15-12,5 АтV | 7780 | 1490 | 220 | 3,65 | 21 360,00 | ||||||||
1 ПК 77.15-12,5 АтV | 7680 | 1490 | 220 | 3,60 | 21 060,00 | ||||||||
1 ПК 76.15-12,5 АтV | 7580 | 1490 | 220 | 3,55 | 20 766,00 | ||||||||
1 ПК 75.15-12,5 АтV | 7480 | 1490 | 220 | 3,50 | 19 780,00 | ||||||||
1 ПК 74.15-12,5 АтV | 7380 | 1490 | 220 | 3,45 | 19 550,00 | ||||||||
1 ПК 73.15-12,5 АтV | 7280 | 1490 | 220 | 3,40 | 19 280,00 | ||||||||
1 ПК 72.15-12,5 АтV | 7180 | 1490 | 220 | 3,35 | 16 138,00 | ||||||||
1 ПК 71.15-12,5 АтV | 7080 | 1490 | 220 | 3,31 | 15 949,00 | ||||||||
