Главная \ ЖБИ (Гражданское строительство)
ЖБИ (гражданское строительство)
Наименование изделия | Габаритные размеры мм | Вес, тн. | Цена 1 шт, без НДС | ||||||||||
БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ГОСТ 13579-78 | |||||||||||||
L | B | H | |||||||||||
ФБС 24 . 3 . 6-т | 2380 | 300 | 580 | 0,97 | 1 966,00 | ||||||||
ФБС 24 . 4 . 6-т | 2380 | 400 | 580 | 1,30 | 2 533,00 | ||||||||
ФБС 24 . 5 . 6-т | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | 3 122,00 | ||||||||
ФБС 24 . 6 . 6-т | 2380 | 600 | 580 | 1,96 | 3 682,00 | ||||||||
ФБС 12 . 3 . 6-т | 1180 | 300 | 580 | 0,49 | 1 095,00 | ||||||||
ФБС 12 . 4 . 3-т | 1180 | 400 | 280 | 0,31 | 793,00 | ||||||||
ФБС 12 . 4 . 6-т | 1180 | 400 | 580 | 0,64 | 1 385,00 | ||||||||
ФБС 12 . 5 . 3-т | 1180 | 500 | 280 | 0,38 | 926,00 | ||||||||
ФБС 12 . 5 . 6-т | 1180 | 500 | 580 | 0,79 | 1 657,00 | ||||||||
ФБС 12 . 6 . 3-т | 1180 | 600 | 280 | 0,46 | 1 058,00 | ||||||||
ФБС 12 . 6 . 6-т | 1180 | 600 | 580 | 0,96 | 1 934,00 | ||||||||
ФБС 9 . 3 . 6-т | 880 | 300 | 580 | 0,35 | 889,00 | ||||||||
ФБС 9 . 4 . 6-т | 880 | 400 | 580 | 0,47 | 1 074,00 | ||||||||
ФБС 9 . 5 . 6-т | 880 | 500 | 580 | 0,59 | 1 277,00 | ||||||||
ФБС 9 . 6 . 6-т | 880 | 600 | 580 | 0,70 | 1 500,00 | ||||||||
ФБС 4 . 3 . 3-т | 380 | 300 | 280 | 0,08 | 247,00 |
Наименование изделия | Габаритные размеры мм | Вес, тн. | Цена 1 шт, без НДС | ||||||||||
ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ ГОСТ 6482 – 88 | |||||||||||||
D | L | H | |||||||||||
ТС 40. 25- 2 (вибропрес.) | 400 | 2610 | 620 | 0,54 | 2 706,00 | ||||||||
ТС 40. 25- 3 (вибропрес.) | 400 | 2610 | 620 | 0,54 | 2 902,00 | ||||||||
Т 40 . 50 - 2 (центрифугирован.) | 400 | 5100 | 690 | 0,90 | 6 270,00 | ||||||||
Т 40 . 50 - 3 (центрифугирован.) | 400 | 5100 | 690 | 0,90 | 6 750,00 | ||||||||
Т 50 . 50 – 2 (центрифугирован.) | 500 | 5100 | 790 | 1,40 | 7 570,00 | ||||||||
Т 50 . 50 – 3 (центрифугирован.) | 500 | 5100 | 790 | 1,40 | 8 095,00 | ||||||||
Т 60 . 50 – 2 (центрифугирован.) | 600 | 5100 | 890 | 1,70 | 9 260,00 | ||||||||
Т 60 . 50 – 3 (центрифугирован.) | 600 | 5100 | 890 | 1,70 | 9 910,00 | ||||||||
ТС 80.30 – 2 (вибропрес.) | 800 | 3132 | 1140 | 1,85 | 8 708,00 | ||||||||
ТС 80.30 – 3 (вибропрес.) | 800 | 3132 | 1140 | 1,85 | 9 438,00 | ||||||||
ТС 100. 30 – 2 (вибропрес.) | 1000 | 3132 | 1400 | 2,80 | 13 910,00 | ||||||||
ТС 100. 30 – 3 (вибропрес.) | 1000 | 3132 | 1400 | 2,80 | 15 080,00 | ||||||||
ТС 120. 30 – 2 (вибропрес.) | 1200 | 3140 | 1600 | 3,85 | 18 098,00 | ||||||||
ТС 120. 30 – 3 (вибропрес.) | 1200 | 3140 | 1600 | 3,85 | 19 614,00 | ||||||||
ТС 140. 30 – 2 ( вибропрес.) | 1400 | 3140 | 1800 | 4,46 | 22 773,00 | ||||||||
ТС 140. 30 – 3 ( вибропрес.) | 1400 | 3140 | 1800 | 4,46 | 26 017,00 | ||||||||
Т 150. 30 – 2 (вертик. форм.) | 1500 | 3110 | 1990 | 4,60 | 21 953,00 | ||||||||
Т 150. 30 – 3 (вертик. форм.) | 1500 | 3110 | 1990 | 4,60 | 25 082,00 | ||||||||
Трубы изготовляются из бетона марки по прочности на сжатие М350 (В25), F200-F300, W6-W8, 2-3 типа по несущей способности – под высоту засыпки грунтом до 4, 6 метров соответственно |
Наименование изделия | Габаритные размеры мм | Вес, тн. | Цена 1 шт, без НДС | ||||||||||
ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ ФАЛЬЦЕВЫЕ: бетонные ( ГОСТ 20054-82), железобетонные (ГОСТ 6482-88) |
|||||||||||||
Dв | L | t | |||||||||||
ТБФ 15.12-1 (вибропрес.) | 150 | 1200 | 35 | 0,060 | 317,00 | ||||||||
ТБФ 20.12-1 (вибропрес.) | 200 | 1200 | 40 | 0,093 | 471,00 | ||||||||
ТБФ 30.12-1 (вибропрес.) | 300 | 1200 | 45 | 0,146 | 809,00 | ||||||||
ТБФ 40.12-1 (вибропрес.) | 400 | 1200 | 50 | 0,209 | 1 087,00 | ||||||||
ТФ 40.12 – 2 (вибропрес.) | 400 | 1200 | 50 | 0,213 | 1 228,00 | ||||||||
ТФ 50.12 – 2 (вибропрес.) | 500 | 1200 | 60 | 0,320 | 1 718,00 | ||||||||
ТФ 60.12 – 2 (вибропрес.) | 600 | 1200 | 60 | 0,375 | 2 045,00 | ||||||||
ТФ 80.12 – 2 (вибропрес.) | 800 | 1200 | 80 | 0,665 | 3 817,00 | ||||||||
ТФ 100.12 – 2 (инд ) (вибропрес.) | 1000 | 1200 | 80 | 0,820 | 4 816,00 | ||||||||
Трубы изготовляются из бетона марки по прочности на сжатие М350 (В25), F200-F300, W6-W8, 2-3 типа по несущей способности – под высоту засыпки грунтом до 4, 6 метров соответственно |
Наименование изделия | Габаритные размеры мм | Вес, тн. | Цена 1 шт, без НДС | ||||||||||
СВАИ Ж/Б КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ СЕРИЯ 1.011.1-10 вып.1 4-х стержневые | |||||||||||||
L | B | H | |||||||||||
С 30. 30-3 | 3000 | 300 | 300 | 0,70 | 2 521,00 | ||||||||
С 40. 30-3 | 4000 | 300 | 300 | 0,93 | 3 330,00 | ||||||||
С 50. 30-3 | 5000 | 300 | 300 | 1,15 | 4 231,00 | ||||||||
С 50. 30-6 | 5000 | 300 | 300 | 1,15 | 4 415,00 | ||||||||
С 60. 30-3 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 | 4 949,00 | ||||||||
С 60. 30-6 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 | 5 168,00 | ||||||||
С 60. 30-8 | 6000 | 300 | 300 | 1,38 | 5 822,00 | ||||||||
С 70. 30-6 | 7000 | 300 | 300 | 1,60 | 6 016,00 | ||||||||
С 70. 30-8 | 7000 | 300 | 300 | 1,60 | 6 772,00 | ||||||||
С 70. 30-9 | 7000 | 300 | 300 | 1,60 | 7 327,00 | ||||||||
С 80. 30-6 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 | 7 245,00 | ||||||||
С 80. 30-8 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 | 7 727,00 | ||||||||
С 80. 30-9 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 | 8 357,00 | ||||||||
С 80. 30-10 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 | 9 030,00 | ||||||||
С 80. 30-11 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 | 9 952,00 | ||||||||
С 90. 30-6 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 | 8 247,00 | ||||||||
С 90. 30-8 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 | 8 922,00 | ||||||||
С 90. 30-9 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 | 9 600,00 | ||||||||
С 90. 30-10 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 | 10 362,00 | ||||||||
С 90. 30-11 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 | 11 392,00 | ||||||||
С 100. 30-6 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 | 9 150,00 | ||||||||
С 100. 30-8 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 | 9 874,00 | ||||||||
С 100. 30-9 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 | 10 655,00 | ||||||||
С 100. 30-10 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 | 11 501,00 | ||||||||
С 100. 30-11 | 10000 | 300 | 300 | 2,28 | 12 643,00 |
Наименование изделия | Габаритные размеры мм | Вес, тн. | Цена 1 шт, без НДС | ||||||||||
ФУНДАМЕНТЫ стаканного типа СЕРИЯ 1. 020-1/ 83 Серия 1.020-1 / 87 для колонн сечением 300*300мм, 400*400 мм | |||||||||||||
L | B | H | |||||||||||
1Ф 12.8-2 | 1200 | 1200 | 750 | 1,90 | 8 436,00 | ||||||||
2Ф 12.9-2 | 1200 | 1200 | 900 | 2,10 | 9 339,00 | ||||||||
1Ф 15.8-2 | 1500 | 1500 | 750 | 2,50 | 10 694,00 | ||||||||
1Ф 15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 3,20 | 13 719,00 | ||||||||
2Ф 15.9-2 | 1500 | 1500 | 900 | 3,00 | 13 496,00 | ||||||||
1Ф 18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 4,30 | 19 121,00 | ||||||||
2Ф 18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 4,00 | 18 832,00 | ||||||||
2Ф 18.11-1 | 1800 | 1800 | 1050 | 4,50 | 19 244,00 | ||||||||
1Ф 21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 5,50 | 22 557,00 | ||||||||
2Ф 21.9-3 | 2100 | 2100 | 900 | 5,30 | 23 912,00 | ||||||||
2Ф 21.11-1 | 2100 | 2100 | 1050 | 5,80 | 26 193,00 |
Наименование изделия | Габаритные размеры мм | Вес, тн. | Цена 1 шт, без НДС | ||||||||||
ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ СЕРИЯ 1.465.1–21.94 (ГОСТ 22701-77) | |||||||||||||
3ПГ6 – 2 А111вт | 5970 | 2980 | 300 | 2,68 | 12 982,00 | ||||||||
3ПГ6 – 3 А111вт | 5970 | 2980 | 300 | 2,68 | 13 317,00 | ||||||||
3ПГ6 - 4 А111вт | 5970 | 2980 | 300 | 2,68 | 14 327,00 | ||||||||
3ПГ6 - 5 А111вт | 5970 | 2980 | 300 | 2,68 | 15 341,00 | ||||||||
3ПГ6 - 7 А111вт | 5970 | 2980 | 300 | 2,68 | 16 351,00 | ||||||||
Возможно изготовление ребристых плит марки 3ПВ6 с проемами в полке плиты 400, 700, 1000, 1450 мм 2 – 7 типов армирования для пропуска вентиляционной шахты или воздуховода крышного вентилятора |
Наименование изделия | Габаритные размеры мм | Вес, тн. | Цена 1 шт, без НДС | ||||||||||
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ГОСТ 948–84,СЕРИЯ 1.038.1– 1 | |||||||||||||
L | B | H | |||||||||||
8ПБ10–1-п р.н 100кгс/м | 1030 | 120 | 90 | 0,028 | 257,00 | ||||||||
8ПБ13–1-п р.н 100кгс/м | 1290 | 120 | 90 | 0,035 | 328,00 | ||||||||
9ПБ13–37-п р.н 3800кгс/м | 1290 | 120 | 190 | 0,074 | 637,00 | ||||||||
9ПБ16–37-п р.н 3800кгс/м | 1550 | 120 | 190 | 0,088 | 770,00 | ||||||||
9ПБ18–37-п р.н 3800кгс/м | 1810 | 120 | 190 | 0,103 | 900,00 | ||||||||
9ПБ18-8-п р.н 800кгс/м | 1810 | 120 | 190 | 0,103 | 830,00 | ||||||||
9ПБ21-8-п р.н 800кгс/м | 2070 | 120 | 190 | 0,118 | 947,00 | ||||||||
9ПБ22-3-п р.н 300кгс/м | 2200 | 120 | 190 | 0,125 | 991,00 | ||||||||
9ПБ25-3-п р.н 300кгс/м | 2460 | 120 | 190 | 0,140 | 1 111,00 | ||||||||
9ПБ25-8-п р.н 800кгс/м | 2460 | 120 | 190 | 0,140 | 1 132,00 | ||||||||
9ПБ26-4-п | 2590 | 120 | 190 | 0,148 | 1 185,00 | ||||||||
9ПБ27-8-п | 2720 | 120 | 190 | 0,155 | 1 251,00 | ||||||||
9ПБ29-4-п | 2850 | 120 | 190 | 0,162 | 1 306,00 | ||||||||
9ПБ30-4-п | 2980 | 120 | 190 | 0,170 | 1 364,00 | ||||||||
5ПБ27-27-п р.н 2800кгс/м | 2720 | 250 | 220 | 0,375 | 2 998,00 | ||||||||
5ПБ27-37-п р.н 3800кгс/м | 2720 | 250 | 220 | 0,375 | 3 100,00 | ||||||||
5ПБ30-27-п р.н 2800кгс/м | 2980 | 250 | 220 | 0,410 | 3 277,00 | ||||||||
5ПБ30-37-п р.н 3800кгс/м | 2980 | 250 | 220 | 0,410 | 3 392,00 | ||||||||
5ПБ31-27-п р.н 2800 кгс/м | 3110 | 250 | 220 | 0,428 | 3 415,00 | ||||||||
5ПБ34-20-п р.н 2000кгс/м | 3370 | 250 | 220 | 0,463 | 3 695,00 | ||||||||
5ПБ36-20-п р.н 2000кгс/м | 3630 | 250 | 220 | 0,500 | 4 054,00 | ||||||||
6ПБ28-37-п р.н.3800кгс/м | 2800 | 250 | 290 | 0,510 | 4 190,00 | ||||||||
6ПБ30-37-п р.н 3800кгс/м | 3000 | 250 | 290 | 0,540 | 4 502,00 | ||||||||
6ПБ31-37-п р.н 3800кгс/м | 3100 | 250 | 290 | 0,560 | 4 647,00 | ||||||||
6ПБ32-37-п р.н 3800кгс/м | 3200 | 250 | 290 | 0,580 | 4 789,00 | ||||||||
6ПБ35-37-п р.н 3800кгс/м | 3500 | 250 | 290 | 0,634 | 5 244,00 | ||||||||
ПБ36-4-3-37-п 3700кгс/м | 3600 | 400 | 300 | 1,040 | 8 930,00 | ||||||||
7ПП 12-3-п р.н.300 кгс/м | 1160 | 380 | 90 | 0,100 | 1 004,00 | ||||||||
7ПП 14-4-п р.н.400 кгс/м | 1420 | 380 | 90 | 0,121 | 1 182,00 | ||||||||
8ПП 18- 5-п рн 500кгс/м | 1810 | 380 | 190 | 0,327 | 2 914,00 | ||||||||
8ПП 18-71-п рн 7200кгс/м | 1810 | 380 | 190 | 0,327 | 3 100,00 | ||||||||
8ПП 21-71-п рн 7200кгс/м | 2070 | 380 | 190 | 0,374 | 3 558,00 | ||||||||
10ПБ 18-27-п рн 2800кгс/м | 1810 | 250 | 190 | 0,215 | 1 785,00 | ||||||||
10ПБ 21-27-п рн 2800кгс/м | 2070 | 250 | 190 | 0,246 | 2 032,00 | ||||||||
10ПБ 25-27-п рн 2800кгс/м | 2460 | 250 | 190 | 0,292 | 2 429,00 | ||||||||
10ПБ 25-37-п рн 3800кгс/м | 2460 | 250 | 190 | 0,292 | 2 484,00 | ||||||||
10ПБ 27-27-п рн 2800кгс/м | 2720 | 250 | 190 | 0,323 | 2 678,00 | ||||||||
10ПБ 27-37-п рн 3800кгс/м | 2720 | 250 | 190 | 0,323 | 2 738,00 | ||||||||
Возможно изготовление всех перемычек типа 7ПП, 8ПП | |||||||||||||
ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ брусковые ГОСТ 948– 84, СЕРИЯ 1.038.1–1 | |||||||||||||
L | B | H | |||||||||||
2ПБ10–1-п р.н 100кгс/м | 1030 | 120 | 140 | 0,043 | 384,00 | ||||||||
2ПБ13–1-п р.н 100кгс/м | 1290 | 120 | 140 | 0,054 | 505,00 | ||||||||
2ПБ16–2-п р.н 200кгс/м | 1550 | 120 | 140 | 0,065 | 519,00 | ||||||||
2ПБ17–2-п р.н 200кгс/м | 1680 | 120 | 140 | 0,071 | 590,00 | ||||||||
2ПБ19–3-п р.н 300кгс/м | 1940 | 120 | 140 | 0,081 | 689,00 | ||||||||
2ПБ22 – 3-п р.н 300кгс/м | 2200 | 120 | 140 | 0,092 | 774,00 | ||||||||
2ПБ25– 3-п р.н 300кгс/м | 2460 | 120 | 140 | 0,103 | 857,00 | ||||||||
2ПБ26- 4-п р.н 400кгс/м | 2590 | 120 | 140 | 0,109 | 921,00 | ||||||||
2ПБ29- 4-п р.н 400кгс/м | 2850 | 120 | 140 | 0,120 | 1 006,00 | ||||||||
2ПБ30 - 4-п р.н 400кгс/м | 2980 | 120 | 140 | 0,125 | 1 051,00 | ||||||||
3ПБ13-37-п р.н 3800кгс/м | 1290 | 120 | 220 | 0,085 | 726,00 | ||||||||
3ПБ16-37-п р.н 3800кгс/м | 1550 | 120 | 220 | 0,102 | 898,00 | ||||||||
3ПБ18-37-п р.н 3800кгс/м | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | 1 024,00 | ||||||||
3ПБ18-8-п р.н 800кгс/м | 1810 | 120 | 220 | 0,119 | 1 006,00 | ||||||||
3ПБ21- 8-п р.н 800кгс/м | 2070 | 120 | 220 | 0,137 | 1 152,00 | ||||||||
3ПБ25-8-п р.н 800кгс/м | 2460 | 120 | 220 | 0,162 | 1 363,00 | ||||||||
3ПБ27-8-п р.н 800кгс/м | 2720 | 120 | 220 | 0,180 | 1 511,00 | ||||||||
3ПБ30- 8-п р.н 800кгс/м | 2980 | 120 | 220 | 0,197 | 1 658,00 | ||||||||
3ПБ34-4-п р.н 400кгс/м | 3370 | 120 | 220 | 0,222 | 1 851,00 | ||||||||
3ПБ36-4-п р.н 400кгс/м | 3630 | 120 | 220 | 0,240 | 2 035,00 | ||||||||
3ПБ39-8-п р.н 800кгс/м | 3890 | 120 | 220 | 0,257 | 2 160,00 | ||||||||
9ПП17-6-п р.н 600кгс/м | 1680 | 510 | 90 | 0,190 | 1 834,00 | ||||||||
10ПП23-10-п р.н 1000кгс/м | 2330 | 510 | 190 | 0,564 | 5 047,00 | ||||||||
Возможно изготовление всех перемычек типа 9ПП , 10ПП | |||||||||||||
ПРОГОНЫ прямоугольного сечения СЕРИЯ 1.225-2 вып.11,12 Расчетная р.р.нагрузка 4000 кгс/п.м ( 39,2 кН/м) |
|||||||||||||
L | B | H | |||||||||||
ПРГ28. 1 . 3 – 4 А III | 2780 | 120 | 300 | 0,25 | 1 602,00 | ||||||||
ПРГ32 . 1 . 4 – 4 А III | 3180 | 120 | 400 | 0,38 | 2 387,00 | ||||||||
ПРГ36 . 1 . 4 – 4 А III | 3580 | 120 | 400 | 0,43 | 2 705,00 | ||||||||
ПРГ40 . 1 . 4 – 4 А III | 3980 | 120 | 400 | 0,48 | 3 054,00 | ||||||||
ПРГ38 . 2 . 5– 4 т | 3780 | 200 | 500 | 0,95 | 6 049,00 | ||||||||
ПРГ40 . 2 . 5– 4 т | 3980 | 200 | 500 | 1,00 | 6 369,00 | ||||||||
ПРГ42 . 2 . 5– 4 т | 4180 | 200 | 500 | 1,05 | 6 682,00 | ||||||||
ПРГ45 . 2 . 5– 4 т | 4480 | 200 | 500 | 1,12 | 7 286,00 | ||||||||
ПРГ48 . 2 . 5– 4 т | 4780 | 200 | 500 | 1,20 | 7 772,00 | ||||||||
ПРГ49 . 2 . 5– 4 т | 4880 | 200 | 500 | 1,22 | 7 934,00 | ||||||||
ПРГ53 . 2 . 5– 4 т | 5280 | 200 | 500 | 1,32 | 8 701,00 | ||||||||
ПРГ56 . 2 . 5– 4 т | 5580 | 200 | 500 | 1,40 | 9 194,00 | ||||||||
ПРГ60 . 2 . 5 – 4 т | 5980 | 200 | 500 | 1,50 | 9 853,00 | ||||||||
ПРГ64 . 4 .4 – 4 т | 6440 | 400 | 400 | 2,58 | 16 910,00 |
Наименование изделия | Габаритные размеры мм | Вес, тн. | Цена 1 шт, без НДС | ||||||||||
ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ СЕРИЯ 1 . 225 - 2 вып 11,12 | |||||||||||||
L | B | H | |||||||||||
ОП 4 . 2 – т | 380 | 250 | 140 | 0,033 | 234,00 | ||||||||
ОП 4 . 4 – т | 380 | 380 | 140 | 0,050 | 352,00 | ||||||||
ОП 5 . 2 – т | 510 | 250 | 140 | 0,045 | 319,00 | ||||||||
ОП 5 . 4 – т | 510 | 380 | 140 | 0,068 | 477,00 | ||||||||
ОП 6 . 2 – т | 640 | 250 | 220 | 0,088 | 614,00 | ||||||||
ОП 6 . 4 – т | 640 | 380 | 220 | 0,134 | 934,00 |
Наименование изделия | Габаритные размеры мм | Вес, тн. | Цена 1 шт, без НДС | ||||||||||
ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ СЕРИЯ ИИ – 03 – 02, СЕРИЯ 1.050.1-2.1, ИИ-04-7 | |||||||||||||
L | B | H | |||||||||||
Лестничный марш ЛМ 28 – 11 | 3261 | 1050 | 155 | 0,97 | 5 513,00 | ||||||||
Площадка лестничная ЛП 22 – 16 | 2440 | 1440 | 300 | 0,63 | 3 516,00 | ||||||||
Лестничная площадка ЛП 15 – 14 | 1490 | 1385 | 300 | 0,58 | 3 203,00 | ||||||||
Лестничный марш с двумя площадками ЛМП 60.11.17-5 | 5980 | 1150 | 150 | 2,60 | 14 213,00 | ||||||||
Лестничный марш с одной площадкой ЛМП 60.11.17-5-3 | 4790 | 1150 | 150 | 2,10 | 11 799,00 | ||||||||
Лестничный марш с одной площадкой ЛМ 29.14.9 | 2885 | 1150 | 150 | 1,02 | 5 831,00 | ||||||||
ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ СЕРИЯ 1.151.1-7 вып 1 | |||||||||||||
L | B | H | |||||||||||
Лестничный марш 1ЛМ 30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 150 | 1,70 | 8840,00 | ||||||||
Лестничный марш 1ЛМ 20.12.10-4 | 2025 | 1200 | 150 | 1,12 | 5940,00 | ||||||||
Лестничный марш 1ЛМ 17.12.9-4 | 1690 | 1200 | 150 | 0,93 | 4995,00 | ||||||||
ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ГОСТ 8717.0(1)-84 | |||||||||||||
L | B | H | |||||||||||
ЛС - 23 | 2250 | 330 | 145 | 0,242 | 1 455,00 | ||||||||
ЛС – 22 | 2200 | 330 | 145 | 0,230 | 1 410,00 | ||||||||
ЛС – 20 | 2000 | 330 | 145 | 0,209 | 1 278,00 | ||||||||
ЛС – 17 | 1650 | 330 | 145 | 0,174 | 1 063,00 | ||||||||
ЛС – 15 | 1500 | 330 | 145 | 0,160 | 970,00 | ||||||||
ЛС – 14 | 1350 | 330 | 145 | 0,145 | 885,00 | ||||||||
ЛС – 12 | 1200 | 330 | 145 | 0,128 | 780,00 | ||||||||
ЛС – 11 | 1050 | 330 | 145 | 0,111 | 676,00 | ||||||||
ЛС – 9 | 900 | 330 | 145 | 0,094 | 573,00 |
Наименование изделия | Габаритные размеры мм | Вес, тн. | Цена 1 шт, без НДС | ||||||||||
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЯ Серия 3.017-3 В. 1, ТУ 5899-005-05017287-97 |
|||||||||||||
Столбики заборов СК-3 выполнены с тремя закладными деталями (расположение и количество может быть изменено). Столбик 2С24В – с двумя закладными деталями. |
|||||||||||||
L | B | H | |||||||||||
Столбики заборов СК 3 | 3000 | 140 | 140 | 0,15 | 866,00 | ||||||||
Столбики заборов 3С30а | 3000 | 140 | 140 | 0,15 | 989,00 | ||||||||
Столбики заборов 3С30б | 3000 | 140 | 140 | 0,15 | 923,00 | ||||||||
Столбики заборов 3С30в | 3000 | 140 | 140 | 0,15 | 870,00 | ||||||||
Столбики заборов 3С30г | 3000 | 140 | 140 | 0,15 | 1117,00 | ||||||||
Столбики заборов 3С30д | 3000 | 140 | 140 | 0,15 | 1011,00 | ||||||||
Столбики заборов 3С30е | 3000 | 140 | 140 | 0,15 | 932,00 | ||||||||
Столбики заборов 3С30ж | 3000 | 140 | 140 | 0,15 | 897,00 | ||||||||
Столбики заборов 3С30л | 3000 | 140 | 140 | 0,15 | 927,00 | ||||||||
Столбики заборов 3С30м | 3000 | 140 | 140 | 0,15 | 897,00 | ||||||||
Столбики заборов 3С30н | 3000 | 140 | 140 | 0,15 | 1187,00 | ||||||||
Столбики заборов 2С24а | 2400 | 140 | 140 | 0,13 | 810,00 | ||||||||
Столбики заборов 2С24б | 2400 | 140 | 140 | 0,13 | 757,00 | ||||||||
Столбики заборов 2С24в | 2400 | 140 | 140 | 0,13 | 722,00 | ||||||||
Столбики заборов 2С24г | 2400 | 140 | 140 | 0,13 | 1109,00 | ||||||||
Столбики заборов 2С24д | 2400 | 140 | 140 | 0,13 | 779,00 | ||||||||
Столбики заборов 2С24е | 2400 | 140 | 140 | 0,13 | 748,00 | ||||||||
Столбики заборов 2С24ж | 2400 | 140 | 140 | 0,13 | 1038,00 | ||||||||
Возможно изготовление столбиков заборов по серии 3.017-1 В.1 | |||||||||||||
Стаканы заборов Ф-1 | 790 | 600 | 580 | 0,60 | 1 628,00 | ||||||||
Панели заборов П 3 Б | 3200 | 160 | 2630 | 1,25 | 5 947,00 | ||||||||
Панели забора П 4 Б | 4000 | 160 | 2500 | 1,75 | 7 434,00 | ||||||||
Фундамент ФО | 750 | 950 | 550 | 0,624 | 1 764,00 |
Наименование изделия | Габаритные размеры мм | Вес, тн. | Цена 1 шт, без НДС | ||||||||||
Б О Р Т О В О Й К А М Е Н Ь ГОСТ 6665 – 91 | |||||||||||||
БР 100.45.18 Магистральный Прямой (вибропрессован.) | 1000 | 180 | 450 | 0,180 | 511,00 | ||||||||
БР 100.30.15 Дорожный Прямой (вибропрессован.) (на поддоне 15 шт, вес поддона 1500 кг) | 1000 | 150 | 300 | 0,100 | 282,00 | ||||||||
БР 100.30.18 Магистральный Прямой (вибропрессован.) (на поддоне 15 шт, вес поддона 1695 кг) | 1000 | 180 | 300 | 0,113 | 328,00 | ||||||||
БР 50.20.8 Тротуарный (вибропрессован.) (на поддоне 100 шт, вес поддона 1600 кг) | 500 | 80 | 200 | 0,016 | 78,00 | ||||||||
БК 80.30.15.3 Дорожный радиусный R пов = 3000 мм (на поддоне 12 шт, вес поддона 960 кг) | 800 | 150 | 300 | 0,080 | 270,00 | ||||||||
БСп 100.30/22.15 Дорожный скошенный Правосторонний (на поддоне 12 шт, вес поддона 1080 кг) | 1000 | 150 | 300/220 | 0,090 | 309,00 | ||||||||
БСл 100.30/22.15 Дорожный,скошенный Левосторонний (на поддоне 12 шт, вес поддона 1080 кг) | 1000 | 150 | 300/220 | 0,090 | 309,00 | ||||||||
КОНСТРУКТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ | |||||||||||||
«Дикий камень» * | 450 | 125 | 80 | 0,010 | 30,00 | ||||||||
«Балясина» (вибропрессованный) | 115 | 380 | 80 | 0,007 | 19,00 | ||||||||
ЛОТКИ ВОДОСБОРНЫЕ | |||||||||||||
Притротуарный лоток «Дождевичок» (вибропрес) | 800 | 200 | 100 | 0,040 | 99,00 | ||||||||
Водосборный лоток ЛВС | 1000 | 460 | 250 | 0,192 | 710,00 | ||||||||
Т Р О Т У А Р Н А Я П Л И Т К А ГОСТ 17608 – 91 | |||||||||||||
Плитка 3 К 5 вибропрессованная, цвет - серый, терракотовый | 300 | 300 | 50 | 0,010 | 30,00 | ||||||||
1 кв. метр - 11,11 штук | 333,00 | ||||||||||||
1 поддон 90 штук. | 0,900 | ||||||||||||
Плитка 3 К 6 вибропрессованная, цвет - серый, терракотовый | 300 | 300 | 65 | 0,014 | 38,00 | ||||||||
1 кв. метр - 11,11 штук | 422,00 | ||||||||||||
Плитка 3 К 7 вибропрессованная, цвет – серый, терракотовый | 300 | 300 | 70 | 0,015 | 40,00 | ||||||||
1 кв. метр - 11,11 штук | 444,00 | ||||||||||||
1 поддон - 60 штук. | 0,900 | ||||||||||||
Плитка 4 К 7 вибропрессованная, цвет – серый, терракотовый | 375 | 375 | 70 | 0,022 | 64,00 | ||||||||
1 кв. метр - 7,16 штук | 458,00 | ||||||||||||
